Title: | Study of production and cold nuclear matter effects in pPb collisions at s NN √sNN = 5 TeV |
Authors: | Artuso, Marina Alessio, Federico Baldini, Wander Aslanides, E. L. |
Keywords: | Heavy Ions;Heavy quark production;Particle and resonance production;Quarkonium;Relativistic heavy ion physics |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Journal of High Energy Physics |
Citation: | Scopus |
Abstract: | Production of mesons in proton-lead collisions at a nucleon-nucleon centre-of-mass energy s NN √sNN = 5 TeV is studied with the LHCb detector. The analysis is based on a data sample corresponding to an integrated luminosity of 1.6 nb-1. The mesons of transverse momenta up to 15 GeV/c are reconstructed in the dimuon decay mode. The rapidity coverage in the centre-of-mass system is 1.5 < y < 4.0 (forward region) and -5.0 < y < -2.5 (backward region). The forward-backward production ratio and the nuclear modification factor for (1S) mesons are determined. The data are compatible with the predictions for a suppression of (1S) production with respect to proton-proton collisions in the forward region, and an enhancement in the backward region. The suppression is found to be smaller than in the case of prompt J/ψ mesons. [Figure not available: see fulltext.] |
Description: | Journal of High Energy Physics, Volume 2014, Issue 7, July 2014, Article number 094 |
URI: | http://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP07%282014%29094 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34205 |
Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017
Study of production and cold nuclear matter effects in pPb collisions at s NN √sNN = 5 TeV
Study of forward Z + jet production in pp collisions at √ s = 7 TeV
Title: | Study of forward Z + jet production in pp collisions at √ s = 7 TeV |
Authors: | Andrews, J. E.; Baesso, C Bencivenni, G Blouw, J. ... |
Keywords: | Hadron-Hadron Scattering |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Journal of High Energy Physics |
Citation: | Scopus |
Abstract: | A measurement of the Z(→ μ + μ -) + jet production cross-section in pp collisions at a centre-of-mass energy √ s = 7 TeV is presented. The analysis is based on an integrated luminosity of 1.0 fb-1 recorded by the LHCb experiment. Results are shown with two jet transverse momentum thresholds, 10 and 20 GeV, for both the overall cross-section within the fiducial volume, and for six differential cross-section measurements. The fiducial volume requires that both the jet and the muons from the Z boson decay are produced in the forward direction (2.0 < η < 4.5). The results show good agreement with theoretical predictions at the second-order expansion in the coupling of the strong interaction. [Figure not available: see fulltext.] |
Description: | Journal of High Energy Physics, Volume 2014, Issue 1, January 2014, Article number 033 Journal of High Energy Physics |
URI: | http://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP01%282014%29033 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34208 |
Updated measurements of exclusive J/ψ and ψ(2S) production cross-sections in pp collisions at √s = 7 TeV
Title: | Updated measurements of exclusive J/ψ and ψ(2S) production cross-sections in pp collisions at √s = 7 TeV |
Authors: | Bonivento, W; Bressieux, J; Cadeddu, S Cardinale, R ... |
Keywords: | central exclusive production;;diffraction;inclusive production with identified hadrons;QCD;quarkonia |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics |
Citation: | Scopus |
Abstract: | The differential cross-section as a function of rapidity has been measured for the exclusive production of J/ψ and ψ(2S) mesons in proton-proton collisions at TeV, using data collected by the LHCb experiment, corresponding to an integrated luminosity of 930 pb-1. The cross-sections times branching fractions to two muons having pseudorapidities between 2.0 and 4.5 are measured to be σpp→J/ψ→μ+ μ? (2.0 < ημ± < 4.5) = 291 ± 7 ± 19 pb, σpp→ψ(2S)→μ+ μ? (2.0 < ημ± < 4.5) = 6.5 ± 0.9 ± 0.4 pb, where the first uncertainty is statistical and the second is systematic. The measurements agree with next-to-leading order QCD predictions as well as with models that include saturation effects. |
Description: | Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, Volume 41, Issue 5, May 2014, Article number 055002 Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics |
URI: | http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0954-3899/41/5/055002/meta;jsessionid=FADEECC03D3B9A60F3E27B6358732910.c3.iopscience.cld.iop.org http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34211 |
Addendum: Observation of double charm production involving open charm in pp collisions at √ s = 7 TeV
Title: | Addendum: Observation of double charm production involving open charm in pp collisions at √ s = 7 TeV |
Authors: | R, Aaij C. Abellan, Beteta B., Adeva M., Adinolfi… |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Journal of High Energy Physics |
Citation: | Scopus |
Description: | Journal of High Energy Physics, Volume 2014, Issue 3, March 2014, Article number 108 Journal of High Energy Physics |
URI: | http://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP03%282014%29108 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34212 |
Search for CP violation in the decay D+ → π- π+π+
Title: | Search for CP violation in the decay D+ → π- π+π+ |
Authors: | Adrover, C. Archilli, Flavio Artuso, Marina Amato, S. F. ... |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics |
Citation: | Scopus |
Abstract: | A search for CP violation in the phase space of the decay D+ → π- π+π+ is reported using pp collision data, corresponding to an integrated luminosity of 1.0 fb-1, collected by the LHCb experiment at a centre-of-mass energy of 7 TeV. The Dalitz plot distributions for 3.1 × 106 D+ and D- candidates are compared with binned and unbinned model-independent techniques. No evidence for CP violation is found |
Description: | Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, Volume 728, 2014, Pages 585-595 Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics |
URI: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269313010101 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34213 |
Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÀ NỘI VÀ NGHIÊN CỨU HÀ NỘI VỚI TƯ CÁCH MỘT KHÔNG GIAN LỊCH SỬ - VĂN HÓA
Title: | MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÀ NỘI VÀ NGHIÊN CỨU HÀ NỘI VỚI TƯ CÁCH MỘT KHÔNG GIAN LỊCH SỬ - VĂN HÓA |
Authors: | Vũ, Văn Quân |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Nhà xuất bản Thế Giới |
Series/Report no.: | 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành; |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11542 |
BIẾN ĐỔI CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
Title: | BIẾN ĐỔI CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC VÀ KHU CÔNG NGHIỆP |
Authors: | Niimi, Tatsuya |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Nhà xuất bản Thế Giới |
Series/Report no.: | 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành; |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11543 |
NHỮNG ĐỘNG THÁI MỚI TRONG BIẾN ĐỔI DÂN SỐ VÀ CƠ CẤU TUỔI - GIỚI TÍNH CỦA DÂN SỐ VIỆT NAM
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11544
Title: | NHỮNG ĐỘNG THÁI MỚI TRONG BIẾN ĐỔI DÂN SỐ VÀ CƠ CẤU TUỔI - GIỚI TÍNH CỦA DÂN SỐ VIỆT NAM |
Authors: | Nguyễn, Viết Thịnh Đỗ, Thị Minh Đức |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Nhà xuất bản Thế Giới |
Series/Report no.: | 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành; |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11544 |
TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY, Nghiên cứu trường hợp xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11545
Title: | TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY, Nghiên cứu trường hợp xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm |
Authors: | Bùi, Văn Tuấn |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Nhà xuất bản Thế Giới |
Series/Report no.: | 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành; |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11545 |
Evaluation of the geological heritage of the Dray Nur and Dray Sap waterfalls in the Central Highlands of Vietnam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16637
Title: | Evaluation of the geological heritage of the Dray Nur and Dray Sap waterfalls in the Central Highlands of Vietnam |
Authors: | Ta Hoa Phuong Nguyen-Thuy Duong Truong Quang Hai Bui Van Dong |
Issue Date: | 2016-03-28 |
Publisher: | Geoheritage (2016) |
Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017
HỆ PHƯƠNG PHÁP ĐỊA TIN HỌC NGHIÊN CỨU ĐA LĨNH VỰC TỰ NHIÊN - XÃ HỘI
Title: | HỆ PHƯƠNG PHÁP ĐỊA TIN HỌC NGHIÊN CỨU ĐA LĨNH VỰC TỰ NHIÊN - XÃ HỘI |
Authors: | Trương, Xuân Luận |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Nhà xuất bản Thế Giới |
Series/Report no.: | 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành; |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11541 |
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÀ NỘI VÀ NGHIÊN CỨU HÀ NỘI VỚI TƯ CÁCH MỘT KHÔNG GIAN LỊCH SỬ - VĂN HÓA
Title: | MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÀ NỘI VÀ NGHIÊN CỨU HÀ NỘI VỚI TƯ CÁCH MỘT KHÔNG GIAN LỊCH SỬ - VĂN HÓA |
Authors: | Vũ, Văn Quân |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Nhà xuất bản Thế Giới |
Series/Report no.: | 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành; |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11542 |
NHỮNG ĐỘNG THÁI MỚI TRONG BIẾN ĐỔI DÂN SỐ VÀ CƠ CẤU TUỔI - GIỚI TÍNH CỦA DÂN SỐ VIỆT NAM
Title: | NHỮNG ĐỘNG THÁI MỚI TRONG BIẾN ĐỔI DÂN SỐ VÀ CƠ CẤU TUỔI - GIỚI TÍNH CỦA DÂN SỐ VIỆT NAM |
Authors: | Nguyễn, Viết Thịnh Đỗ, Thị Minh Đức |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Nhà xuất bản Thế Giới |
Series/Report no.: | 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành; |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11544 |
TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY, Nghiên cứu trường hợp xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11545
Title: | TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY, Nghiên cứu trường hợp xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm |
Authors: | Bùi, Văn Tuấn |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Nhà xuất bản Thế Giới |
Series/Report no.: | 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành; |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11545 |
Evaluation of the geological heritage of the Dray Nur and Dray Sap waterfalls in the Central Highlands of Vietnam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16637
Title: | Evaluation of the geological heritage of the Dray Nur and Dray Sap waterfalls in the Central Highlands of Vietnam |
Authors: | Ta Hoa Phuong Nguyen-Thuy Duong Truong Quang Hai Bui Van Dong |
Issue Date: | 2016-03-28 |
Publisher: | Geoheritage (2016) |
Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017
NGHIÊN CỨU CHI NẤM ỐNG NHỎ MICROPORUS Ở VIỆT NAM
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11583
Title: | NGHIÊN CỨU CHI NẤM ỐNG NHỎ MICROPORUS Ở VIỆT NAM |
Authors: | Trịnh Tam Bảo U. Graefe Trịnh Tam Kiệt |
Keywords: | Microporus P. Beauv.;Chi nấm ống nhỏ |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học |
RESEARCH ON THE BIOACTIVE COMPOUNDS OF THE POLYPORE INONOTUS SP.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11584
Title: | RESEARCH ON THE BIOACTIVE COMPOUNDS OF THE POLYPORE INONOTUS SP. |
Authors: | H. V. K. Wangun A. Haerte C.Hertweck Trịnh Tam Kiệt |
Keywords: | Hymenochaetaceae;Macro Fungi;Ganodermataceae;Coriolaceae;Polyporaceae |
Issue Date: | 2009 |
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHIẾN CHI SCHIZOPHYLLUM COMMUNE FR.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11585
Title: | NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHIẾN CHI SCHIZOPHYLLUM COMMUNE FR. |
Authors: | Trịnh Tam Kiệt Trần Đông Anh Dương Thị Thanh Nga Thân Thị Chiển Lưu Thanh Huyền Trịnh Thị Tam Bảo |
NGHIÊN CỨU SỰ MỌC VÀ HÌNH THÀNH QUẢ THỂ NẤM CỐC LỚN CLITOCYBE MAXIMA (GARTN. EX MEY.:FR) QUÉL
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11588
Title: | NGHIÊN CỨU SỰ MỌC VÀ HÌNH THÀNH QUẢ THỂ NẤM CỐC LỚN CLITOCYBE MAXIMA (GARTN. EX MEY.:FR) QUÉL |
Authors: | Nguyễn Thị Bích Thùy Ngô Xuân Nghiễn CồThị Thùy Vân Trinh Tam Kiệt |
Keywords: | Nấm Clitocybe maxima;Agaricales (bộ nấm tán);Tricholomatacea;Nấm Cốc lớn |
Issue Date: | 2009 |
PHÂN TÍCH LOÀI NẤM LINH CHI ĐEN MỚI PHÁT HIỆN ĐƯỢC Ở VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN, ĐỒNG NAI - LÂM ĐỒNG
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11594
Title: | PHÂN TÍCH LOÀI NẤM LINH CHI ĐEN MỚI PHÁT HIỆN ĐƯỢC Ở VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN, ĐỒNG NAI - LÂM ĐỒNG |
Authors: | Lê Xuân Thám Nguyễn Lê Quốc Hùng Đặng Ngọc Quang Đào Thị Lương |
Keywords: | Nấm Linh chi đen;Ganodermataceae;Ganoderma;Amauroderma |
Issue Date: | 2009 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY, Nghiên cứu trường hợp xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm
Title: TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY, Nghiên cứu trường hợp xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm Authors:...
-
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58485 Title: Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-1963) Keywords: Phật giáo Issue Date: ...
-
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11585 Title: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHIẾN CHI SCHIZOPHYLLUM COMMUNE FR....
-
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10817 Title: Đa dạng sinh học, nguồn tài nguyên quý giá của Miền Núi Authors: Quý, Võ Key...